Pogledajte karakteristike svih tipova Wolfram elektroda (crvene, zelene, plave, sive, crne, bijele i zlatne), njihove kemijske sastave kao i za koje aplikacije su namjenjene.
Wolfram – Elektroda WT 20
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: crvena
Kemijski sastav: W 98% + ThO2 2%
Struja: DC
Primjena: Zavarivanje istosmjernom strujom visoko legiranih i nehrđajućih željeza
Pozor: Thoriert elektrode isijavaju alfa čestice !!!!!
Elektrode su zabranjene u: NL, CH, A
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P205175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 0.5 X 175mm (crvena) | 10 |
400P210150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 150mm (crvena) | 10 |
400P210175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (crvena) | 10 |
400P216150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (crvena) | 10 |
400P216175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (crvena) | 10 |
400P220150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (crvena) | 10 |
400P220175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (crvena) | 10 |
400P224150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (crvena) | 10 |
400P224175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (crvena) | 10 |
400P230150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 150mm (crvena) | 10 |
400P230175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (crvena) | 10 |
400P232150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (crvena) | 10 |
400P232175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (crvena) | 10 |
400P240150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (crvena) | 10 |
400P240175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (crvena) | 10 |
400P248150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 150mm (crvena) | 10 |
400P248175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (crvena) | 10 |
400P264150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 6.4 X 150mm (crvena) | 10 |
400P264175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 6.4 X 175mm (crvena) | 10 |
Wolfram – Elektroda WP
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: zelena
Kemijski sastav: W 100%
Struja: AC
Primjena: Za zavarivanje aluminija i legura lakih materijala sa izmjeničnom strujom
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P010150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 150mm (zelena) | 10 |
400P010175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (zelena) | 10 |
400P016150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (zelena) | 10 |
400P016175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (zelena) | 10 |
400P020150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (zelena) | 10 |
400P020175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (zelena) | 10 |
400P024150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (zelena) | 10 |
400P024175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (zelena) | 10 |
400P030150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 150mm (zelena) | 10 |
400P030175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (zelena) | 10 |
400P032150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (zelena) | 10 |
400P032175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (zelena) | 10 |
400P040150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (zelena) | 10 |
400P040175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (zelena) | 10 |
400P048150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 150mm (zelena) | 10 |
400P048175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (zelena) | 10 |
400P064175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 6.4 X 175mm (zelena) | 10 |
Wolfram – Elektroda WL 20
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: plava
Kemijski sastav: W 98% + La2O3 2%
Struja: AC/DC
Primjena: Elektroda veoma pogodna za automatska zavarivanja – roboti, okretni stolovi, orbitalni varovi
AC-struja varenja: 250 A max.
Uputa: Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P310150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 150mm (plava) | 10 |
400P310175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (plava) | 10 |
400P316150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (plava) | 10 |
400P316175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (plava) | 10 |
400P320150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (plava) | 10 |
400P324150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (plava) | 10 |
400P324175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (plava) | 10 |
400P330150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 150mm (plava) | 10 |
400P332150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (plava) | 10 |
400P332175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (plava) | 10 |
400P340150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (plava) | 10 |
400P340175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (plava) | 10 |
Wolfram – Elektroda WC 20
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: siva
Kemijski sastav: W 98% + CeO2 2%
Struja: AC/DC
Primjena: Standardna elektroda za sve vrste zavarivanja sa veoma dobrim paljenjem
AC-struja varenja: 250 A max.
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P505175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 0.5 X 175mm (siva) | 10 |
400P510150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 150mm (siva) | 10 |
400P510175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (siva) | 10 |
400P516150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (siva) | 10 |
400P516175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (siva) | 10 |
400P520150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (siva) | 10 |
400P520175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (siva) | 10 |
400P524150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (siva) | 10 |
400P524175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (siva) | 10 |
400P530150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 150mm (siva) | 10 |
400P530175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (siva) | 10 |
400P532150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (siva) | 10 |
400P532175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (siva) | 10 |
400P540150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (siva) | 10 |
400P540175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (siva) | 10 |
400P548175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (siva) | 10 |
400P564175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 6.4 X 175mm (siva) | 10 |
Wolfram – Elektroda WL 10
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: crna
Kemijski sastav: W 99% + La2O3 1%
Struja: AC/DC
Primjena: Standardna elektroda za sve vrste zavarivanja veoma pogodna za automatska zavarivanja – roboti, okretni stolovi, orbitalni varovi
Uputa: Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P605175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 0.5 X 175mm (crna) | 10 |
400P610175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (crna) | 10 |
400P616150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (crna) | 10 |
400P616175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (crna) | 10 |
400P620150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (crna) | 10 |
400P620175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (crna) | 10 |
400P624150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (crna) | 10 |
400P624175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (crna) | 10 |
400P630175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (crna) | 10 |
400P632150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (crna) | 10 |
400P632175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (crna) | 10 |
400P640175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (crna) | 10 |
400P648175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (crna) | 10 |
Wolfram – Elektroda WZ 08
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: bijela
Kemijski sastav: W 99,2% + ZrO0,8%
Struja: AC
Primjena: Zavarivanje aluminija i legura lakih materijala samo sa izmjeničnom strujom
Uputa: Dodatkom ZrO zavar je slobodan od utjecaja Wolframa
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P810175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (bijela) | 10 |
400P816150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (bijela) | 10 |
400P816175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (bijela) | 10 |
400P820175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (bijela) | 10 |
400P824150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (bijela) | 10 |
400P824175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (bijela) | 10 |
400P830175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (bijela) | 10 |
400P832150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (bijela) | 10 |
400P832175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (bijela) | 10 |
400P840150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (bijela) | 10 |
400P840175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (bijela) | 10 |
400P848175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (bijela) | 10 |
Wolfram – Elektroda WL 15
Norma: EN 26848 / ISO 6848
Boja: zlatna
Kemijski sastav: W 98,5% + La2O3 1,5%
Struja: AC/DC
Primjena: Elektroda za sve primjene
AC-struja zavarivanja: 250 A max.
Uputa:Sa velikom količinom La u sebi, elektroda je pogodna za niske struje zavarivanja kao i za plazma i mikroplazma postupke
TBi broj | Ime | Dimenzije | Pakovanje |
---|---|---|---|
400P910150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P910175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.0 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P916150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P916175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 1.6 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P920150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P920175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.0 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P924150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P924175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 2.4 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P930150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P930175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.0 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P932150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P932175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 3.2 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P940150 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 150mm (zlatna) | 10 |
400P940175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.0 X 175mm (zlatna) | 10 |
400P948175 | WOLFRAM-ELEKTRODE | D 4.8 X 175mm (zlatna) | 10 |