Popis potrošnih dijelova
Za više informacija kliknite na sam proizvod!
Poz | Opis proizvoda | Oznaka |
---|---|---|
Vrat gorionika | 123P001001 | |
10 | Kontaktne sapnice M6 x 25, Ecu | |
10 | Kontaktne sapnice M6 x 25, CuCrZr | 340P_ _3073* |
10 | Kontaktne sapnice M6 x 25, Alu, Ecu | 341P_ _1073* |
Kontaktne sapnice M6 x 28, Ecu | 340P_ _1069* | |
Kontaktne sapnice M6 x 25, CuCrZr | 340P_ _3069* | |
Kontaktne sapnice M6 x 25, Alu, Ecu | 341P_ _1069* | |
20 | Usta gorionika (nosač sapnice) za kontaktnu sapnicu M6 | 342P006012 |
30 | Razdjelnik plina, gumeni, crveni | 112P002019 |
Razdjelnik plina, Thermoset, crni | 112P002024 | |
Razdjelnik plina, keramički | 112P002021 | |
40 | Plinska sapnica NW 12.5 mm, konična, L = 63.5 mm | 345P012012 |
40 | Plinska sapnica NW 12.5 mm, konična, L = 63.5 mm, HD | 345P012312 |
41 | Plinska sapnica NW 10 mm, konična, L = 63.5 mm, only for M6 x 25 | 345P013012 |
42 | Plinska sapnica NW 17 mm, cilindrična, L = 63.5 mm | 345P011012 |
42 | Plinska sapnica NW 17 mm, cilindrična, L = 63.5 mm, HD | 345P011312 |
43 | Plinska sapnica NW 17 mm, sapnica za točkasto zavarivanje, L = 68 mm | 345P015012 |
Vodilice za čeličnu žicu 0.8 – 1.0 plava | ||
Vodilice za čeličnu žicu 1.0 – 1.2 ne izolirana | ||
PTFE vodilice za aluminij i inox žicu 0.8 – 1.0 plava | ||
PTFE vodilice za aluminij i inox žicu 1.0 – 1.2 crvena | ||
PA vodilice s brončanom oblogom za aluminij žicu 0.8 – 1.0 – antracit |