EZ – 50 B – Elektroda za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika
EZ – 50 B – Elektroda za zavraivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika je debelo obložena bazična elektroda za zavrivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika čvrstoće do 640 N/mm2, kao i za zavarivanje sitnozrnatih čelika s granicom razvlačenja do 440 N/mm2. Sadržaj vodika u zavaru < 5 ml/100 g zavara. Stupanj iskorištenja elektrode 120%.
Kategorije: Dodatni materijali, Elektrode za zavarivanje
Opis
Norme
HRN EN ISO 2560-A | AWS / ASME SFA-5.1 |
---|---|
E 42 4 B 42 H5 | E7018-1 |
Svojstva i područja primjene
Grupa čelika | HRN (stari) | DIN (W. Nr.) | HRN / EN / ISO |
---|---|---|---|
Konstrukcijski čelici | Č 0261 do Č 0563 | St 33 (1.0035) do St 52-3N (1.0570) | S 185 do S 355 J2G3 |
Č 0420 | StE 420 (1.8902) | Fe 310-0 do Fe 510-1D | |
Kotlovski čelici | Č 1202 | HI (1.0345) | P235GH P265GH |
Č 3133 | 17Mn4 (1.0481) 19Mn6 (1.0473) | P295GH P355GH | |
Čelici za cijevi | Č 3100 do Č 3100 | St 34.3 (1.0039) do St 52.4 (1.0581) | DX550 do P355T2 |
StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582) | L210 do L360NB | ||
Brodski čelici | A, B, D, E | ||
AH 32 do EH 36 | |||
Sitnozrnasti čelici | ČRO 250 do ČRO 350 | StE 285 (1.0486) StE (1.0562) | P275N P355N |
ČPRV 250 do ČPRV 350 | WStE 285 (1.0487) WStE 355 (1.0565) | P275NH P355NH | |
Čelični lijev | ČL 0300 do ČL 0500 | GS-38 (1.0416) do GS-52 (1.0551) | C18D do S355JRC |
Mehanička svojstva čistog metala zavara
ReL N/mm² | Rm N/mm² | A5 % | KV (-20°C) J | KV (-40°C) J |
---|---|---|---|---|
> 440 | 500 – 640 | > 26 | >= 120 | >= 47 |
Orijentacijski kemijski sastav čistog metala zavara
C | Mn | Si | |
---|---|---|---|
% | 0.08 | 1.00 | 0.5 |
Pakiranje
PAKIRANJE | ||
---|---|---|
Dimenzija elektrode mm | Količina u toni cca kom | Težina kutije kg |
Ø 2,0 x 300 | 57 000 | 0,8; 3,2 |
Ø 2,5 x 300 | 53 100 | 0,8; 3,2 |
Ø 3,2 x 350 | 26 500 | 3,5 |
Ø 4,0 x 350 | 14 600 | 3,5 |
Ø 5,0 x 450 | 8 400 | 5,5 |
Ø 6,0 x 450 | 6 000 | 5,5 |
Dodatne informacije
Norma (HRN EN ISO) |
E 42 4 B 42 H5 |
---|---|
Norma (AWS) |
E7018-1 |
Promjer elektrode [mm] |
Ø 2.0 ,Ø 2.5 ,Ø 3.2 ,Ø 4.0 ,Ø 5.0 ,Ø 6.0 |
Materijal za zavarivanje i primjena |
Nelegirani i niskolegirani čelik |
Vrsta prevlake (zaštite) |
Bazična elektroda |
Proizvođač |
Zagrebačka Elektroda |